产品名录Каталог продукции

Мембранный насос
Мембранные насосы являются ключевым и идеальным оборудованием для транспортировки на большие расстояния по трубопроводам, особенно для перекачки абразивных суспензий. Высоконапорные и высокопроизводительные мембранные насосы широко применяются в таких отраслях, как транспортировка концентратов и хвостов в горнодобывающей промышленности, транспортировка глинозема, цемента, угольной суспензии, удобрений и т д. Они подходят для перекачки суспензий с максимальным размером частиц до 1 мм, максимальной концентрацией до 75% и температурой среды до 120°C.
Расшифровка обозначения типоразмера:
Ниже приведены типоразмеры продукции в предыдущих поставках
Типоразмер | Давление подачи, МПа | Расход, м³/ч | Мощность двигателя, кВт | Назначение |
SGMB140/7 | 140 | 7 | 400 | Транспортировка хвостов |
SGMB160/7 | 160 | 7 | 380 | Транспортировки хвостов |
SGMB210/7 | 210 | 7 | 560 | Транспортировка хвостов |
SGMB300/4 | 300 | 4 | 450 | Транспортировка хвостов |
SGMB320/4 | 320 | 4 | 355 | Транспортировка хвостов |
SGMB350/4 | 350 | 4 | 560 | Транспортировки хвостов |
DGMB210/15 | 210 | 15 | 1250 | Транспортировка хвостов |
DGMB320/8 | 320 | 8 | 900 | Транспортировки хвостов |
DGMB450/6 | 450 | 6 | 1000 | Транспортировка хвостов |
DGMB500/9 | 500 | 9 | 1900 | Транспортировка хвостов |
DGMB550/5.5 | 550 | 5.5 | 1120 | Транспортировки хвостов |
DGMB630/6 | 630 | 6 | 1400 | Транспортировка хвостов |
DGMB720/6 | 720 | 6 | 1600 | Транспортировка хвостов |
DGMB750/9.5 | 750 | 9.5 | 2400 | Транспортировка глинозема |
Примечание: в таблице только выборочно представлены поставленных продукций
Необходимые исходные данные для размещения заказа: давление подачи, расход транспортировки.