产品名录Каталог продукции

Агитатор (перемещиватель)
Агитатор в основном выполняет свою функцию за счет от сдвиговых сил и турбулентного эффекта. Когда мешалка запускается, двигатель приводит мешалку в движение через устройство передачи, а мешалка в свою очередь вращает лопасти. Это вращательное движение создает сдвиговые силы и турбулентность, смешивая реагенты в одном. Он характеризуется способностью интенсивного перемешивания, равномерным смешиванием, рациональной структурой и удобством обслуживания.
Технические характеристики прилагаются ниже
Показатель | Ед. | Типоразмер | ||||||||
BJ05075 | BJ1010 | BJ1515 | BJ2020 | BJ2025 | BJ2530 | BJ3035 | BJ3540 | BJ4045 | ||
Диаметр ёмкости×высота ёмкости | м | 0.5*0.75 | 1.0*1.0 | 1.5*1.5 | 2.0*2.0 | 2.0*2.5 | 2.5*3.0 | 3.0*3.5 | 3.5*4.0 | 4.0*4.5 |
Рабочий объем | м³ | 0.12 | 0.58 | 2.2 | 5.6 | 7.0 | 13.5 | 22.9 | 35.6 | 52 |
Диаметр импеллера | мм | 200 | 300 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Показатель | Ед. | Типоразмер | ||||||||
BJ5050 | BJ5055 | BJ6060 | BJ6570 | BJ7075 | BJ7575 | BJ7580 | BJ8080 | BJ8085 | ||
Диаметр ёмкости×высота ёмкости | м | 5.0*5.0 | 5.0*5.5 | 6.0*6.0 | 6.5*7.0 | 7.0*7.5 | 7.5*7.5 | 7.5*8.0 | 8.098.0 | 8.0*8.5 |
Рабочий объем | м³ | 90 | 102 | 159 | 215 | 269 | 310 | 331 | 381 | 402 |
Диаметр импеллера | мм | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 |
Показатель | Ед. | Типоразмер | ||||||||
BJ8590 | BJ9095 | BJ95100 | BJ105110 | BJ120125 | BJ120165 | BJ120180 | BJ145165 | BJ160160 | ||
Диаметр ёмкости×высота ёмкости | м | 8.5*9.0 | 9.0*9.5 | 9.5*10 | 10.5*11 | 12*12.5 | 12*16.5 | 12*18 | 14.5*16.5 | 16*16 |
Рабочий объем | м³ | 480 | 572 | 670 | 900 | 135 | 1800 | 2000 | 2550 | 3000 |
Диаметр импеллера | мм | 3400 | 4500 | 3800 | 4100 | 4750 | 4750 | 4750 | 5500 | 6000 |
Примечание: агитаторы серии BJ подходят для механического перемешивания пульпы с концентрацией <45% (по весу) и размером твердых частиц <1 мм, а также пульпы неметаллических минералов.
Показатель | Ед. | Типоразмер | ||||||||
BJC2020 | BJC2525 | BJC3030 | BJC4040 | BJC4545 | BJC5050 | BJC6060 | BJC6565 | BJC8080 | ||
Диаметр ёмкости×высота ёмкости | м | 2.0*2.0 | 2.5*2.5 | 3.0*3.0 | 4.0*4.0 | 4.5*4.5 | 5..0*5.0 | 6.0.*6.0 | 6.5*65 | 8.0.*8.0 |
Рабочий объем | м³ | 5.6 | 11.2 | 19 | 45 | 65 | 90 | 158 | 205 | 402 |
Диаметр импеллера | мм | 500 | 620 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | 1950 | 2400 |
Примечание: многофункциональный агитатор серии BJC имеет большой диаметр лопасти импеллера, количество и диаметр отверстий в циркуляционной трубе увеличены, что повышает циркуляционный поток через каждое отверстие. Это оборудование используется для механического перемешивания пульпы с концентрацией >70% (по весу) и размером твердых частиц <1 мм, а также пульпы неметаллических минералов.