产品名录Каталог продукции

Сгуститель
Сгуститель работает на принципе гравитационного осаждения. Когда суспензия, содержащая твердые частицы, подается в сгуститель, более тяжелые твердые частицы оседают на дно сгустителя под действием силы тяжести, в то время как более легкая жидкость выводится через перелив или сливное отверстие. По мере протекания процесса осаждения концентрированные твердые частицы образуют слой сгущенного продукта, который удаляется со днища, таким образом достигнуто разделение твердой и жидкой фаз. Сгустители широко используются в горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, а также в сфере охраны окружающей среды.
Технические характеристики прилагаются ниже
Типоразмер | Диаметр, м | Глубина центра, м | Площадь осаждения, м2 | Скорость вращения граблин, об/мин | GNZY гидравлический центральный привод | GNZI центральный шестеренный привод | ||
Двигатель привода, кВт | Двигатель подъема, кВт | Двигатель привода, кВт | Двигатель подъема, кВт | |||||
GNZY/GNZI∅12 | 12 | 3.6 | 113 | 0.2-0.3 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 |
GNZY/GNZI∅15 | 15 | 3.6 | 176 | 0.15-0.3 | 5.5 | 2.2 | 1.5×2 | 1.5 |
GNZY/GNZI∅18 | 18 | 4.0 | 254 | 0.15-0.3 | 7.5 | 4.0 | 2.2×2 | 4.0 |
GNZY/GNZI∅20 | 20 | 4.0 | 314 | 0.15-0.3 | 7.5 | 4.0 | 2.2×2 | 4.0 |
GNZY/GNZI∅22 | 22 | 4.0 | 380 | 0.15-0.3 | 7.5 | 4.0 | 3.0×2 | 5.5 |
GNZY/GNZI∅24 | 34 | 4.4 | 452 | 0.15-0.3 | 7.5 | 4.0 | 3.0×2 | 7.5 |
GNZY/GNZI∅30 | 30 | 4.4 | 706 | 0.1-0.2 | 11 | 4.0 | 3.0×3 | 7.5 |
GNZY∅35 | 35 | 4.4 | 706 | 0.1-0.2 | 15 | 5.5 | 3.0×4 | 7.5 |
GNZY∅38 | 38 | 4.4 | 1134 | 0.05-0.15 | 15 | 5.5 | 4.0×4 | 7.5 |
GNZY∅45 | 45 | 4.4 | 1590 | 0.05-0.15 | 18.5 | 7.5 | —— | —— |
GNZY∅53 | 53 | 4.4 | 2206 | 0.03-0.13 | 18.5 | 7.5 | —— | —— |
GNZY∅60 | 60 | 4.4 | 2827 | 0.03-0.13 | 22 | 7.5 | —— | —— |
Примечание: сгуститель с диаметром ниже 20 м имеет конструкция полного моста, сгуститель с диаметром выше 20 м имеет конструкцию полумоста типа колодца, а при диаметре между 20м и 40м сгуститель может иметь конструкцию любую из этих 2 типа.